評價項目實施過程網(wǎng)上申報表
| 1.項目基本情況 | |||||||||||||
| 項目名稱 | 中國石化銷售股份有限公司云南曲靖富源十八連山農(nóng)機加油站 | ||||||||||||
| 合同編號 | DAAPKM-2024-127 | 合同簽訂時間 | 2024. | ||||||||||
| 業(yè)務(wù)類別 | 危險化學(xué)品? 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它: | ||||||||||||
| 評價類別 | 預(yù)評價□ 驗收評價□ 現(xiàn)狀評價? 綜合分析□ 竣工驗收□ 安全評估□ 其它: | ||||||||||||
| 企業(yè)名稱 | 中國石化銷售股份有限公司云南曲靖富源十八連山農(nóng)機加油站 | ||||||||||||
| 項目所屬區(qū)域 | 云南省曲靖市富源縣十八連山雨汪居委會迤本嘎村6號村 | ||||||||||||
| 報告提交完成時間 | 2024年06月17日 | ||||||||||||
| 2.評價人員 | |||||||||||||
| 項目負責人 | 李曉達 | 評價組組長 | 李曉達 | ||||||||||
| 評價組成員 | 袁志琴、毛衛(wèi)旭、陸朝春、張紅興 | ||||||||||||
| 報告編制人員 | 李曉達、袁志琴 | ||||||||||||
| 技術(shù)專家 | 饒旭軍 | ||||||||||||
| 3.現(xiàn)場勘查情況 | |||||||||||||
| 現(xiàn)場勘查開始時間 | 2024年05月08日 | 現(xiàn)場勘查結(jié)束時間 | 2024年05月08日 | ||||||||||
| 現(xiàn)場勘查人 | 李曉達、袁志琴 | 業(yè)主陪同人 | 吳順兵 | ||||||||||
| 現(xiàn)場勘查情況 | 該加油站內(nèi)設(shè)儲罐:共有4個儲油罐,其中92#50m3汽油罐1個;95#50m3汽油罐1個;0#50m3柴油罐2個(其中2號柴油罐因距離民房距離不夠停用),加油站總?cè)莘e為200m3。根據(jù)《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標準》(GB50156-2021)標準,該加油站等級劃分為(50×2×0.5+50+50)m3=150m3(柴油折半),該加油站屬二級加油站。 | ||||||||||||
| 4.報告審核情況 | |||||||||||||
| 內(nèi)審 | 審核意見 | 同意提交過程控制審核 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||
| 過程控制審核 | 審核意見 | 評價程序符合要求 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||
| 技術(shù)負責人審核 | 審核意見 | 同意報告結(jié)論 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||
| 5.評價報告 | |||||||||||||
| 一般隱患 | 5條 | 重大隱患 | 0條 | ||||||||||
| 隱患明細 | |||||||||||||
| 隱患名稱 | 隱患等級 | 發(fā)現(xiàn)時間 | 責任人 | 操作 | |||||||||
| 罐區(qū)內(nèi)雜草未清理。 | 一般 | 2024年05月08日 | 錢平 | 已整改完成 | |||||||||
| 加油機內(nèi)部積塵重。 | 一般 | 2024年05月08日 | 錢平 | 已整改完成 | |||||||||
| 92#汽油灌桶靜電夾未接在加油機母排上。 | 一般 | 2024年05月08日 | 錢平 | 已整改完成 | |||||||||
| 加油機底部填沙顆粒較大,有板結(jié)現(xiàn)象。 | 一般 | 2024年05月08日 | 錢平 | 已整改完成 | |||||||||
| 發(fā)電機房警示標識脫落未張貼完善;發(fā)電機儲油間門無標識。 | 一般 | 2024年05月08日 | 錢平 | 已整改完成 | |||||||||
| 整改措施建議 | |||||||||||||
| 整改措施建議 | 5條 | ||||||||||||
| 已及時清理罐區(qū)內(nèi)雜草。 | |||||||||||||
| 已及時清理加油機內(nèi)部積塵。 | |||||||||||||
| 92#汽油灌桶靜電夾已接在加油機母排上。 | |||||||||||||
| 已對加油機底部填沙顆粒較大,板結(jié)現(xiàn)象進行整改。 | |||||||||||||
| 發(fā)電機房警示標識已張貼完善;發(fā)電機儲油間門已張貼標識。 | |||||||||||||
| 評價項目評價結(jié)論 | 中國石化銷售股份有限公司云南曲靖富源十八連山農(nóng)機加油站安全現(xiàn)狀經(jīng)營條件,符合國家有關(guān)安全方面的法律、法規(guī)、標準和規(guī)范的要求,具備安全經(jīng)營條件。 | ||||||||||||
 中國石化銷售股份有限公司云南曲靖富源十八連山農(nóng)機加油站現(xiàn)狀評價報告(終稿).pdf
中國石化銷售股份有限公司云南曲靖富源十八連山農(nóng)機加油站現(xiàn)狀評價報告(終稿).pdf