評價項目實施過程網上申報表
| 1.項目基本情況 | |||||||||||||
| 項目名稱 | 中國石化銷售股份有限公司云南普洱江城聯(lián)誼路加油站 | ||||||||||||
| 合同編號 | DAAPKM2024-159 | 合同簽訂時間 | 2024. | ||||||||||
| 業(yè)務類別 | 危險化學品? 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它: | ||||||||||||
| 評價類別 | 預評價□ 驗收評價□ 現(xiàn)狀評價? 綜合分析□ 竣工驗收□ 安全評估□ 其它: | ||||||||||||
| 企業(yè)名稱 | 中國石化銷售股份有限公司云南普洱江城聯(lián)誼路加油站 | ||||||||||||
| 項目所屬區(qū)域 | 云南省普洱市江城縣聯(lián)誼路37號 | ||||||||||||
| 報告提交完成時間 | 2024年07月24日 | ||||||||||||
| 2.評價人員 | |||||||||||||
| 項目負責人 | 李曉達 | 評價組組長 | 李曉達 | ||||||||||
| 評價組成員 | 袁志琴、毛衛(wèi)旭、陸朝春、張紅興 | ||||||||||||
| 報告編制人員 | 李曉達、袁志琴 | ||||||||||||
| 技術專家 | 饒旭軍 | ||||||||||||
| 3.現(xiàn)場勘查情況 | |||||||||||||
| 現(xiàn)場勘查開始時間 | 2024年06月13日 | 現(xiàn)場勘查結束時間 | 2024年06月13日 | ||||||||||
| 現(xiàn)場勘查人 | 李曉達、袁志琴 | 業(yè)主陪同人 | 朱銳 | ||||||||||
| 現(xiàn)場勘查情況 | 該加油站內設儲罐:油罐區(qū)共設有3個SF儲油罐:其中30m3的92#汽油罐1個、30m3的95#汽油罐1個、30m30#柴油罐1個。加油站總容積為90m3,柴油折半后總容積為75m3。根據《汽車加油加氣加氫站技術標準》(GB50156-2021)標準,該加油站屬三級加油站。 | ||||||||||||
| 4.報告審核情況 | |||||||||||||
| 內審 | 審核意見 | 同意提交過程控制審核 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||
| 過程控制審核 | 審核意見 | 評價程序符合要求 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||
| 技術負責人審核 | 審核意見 | 同意報告結論 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||
| 5.評價報告 | |||||||||||||
| 一般隱患 | 5條 | 重大隱患 | 0條 | ||||||||||
| 隱患明細 | |||||||||||||
| 隱患名稱 | 隱患等級 | 發(fā)現(xiàn)時間 | 責任人 | 操作 | |||||||||
| 1.卸油口附近的靜電釋放儀不是本安型; | 一般 | 2024年06月13日 | 朱銳 | 已整改完成 | |||||||||
| 2.危廢間旁、出口處的顧客須知安全警示牌褪色; | 一般 | 2024年06月13日 | 朱銳 | 已整改完成 | |||||||||
| 3.配電室防凍手套、絕緣鞋未擱置于臺架上; | 一般 | 2024年06月13日 | 朱銳 | 已整改完成 | |||||||||
| 4.操作井內設備標識不全,井內積水; | 一般 | 2024年06月13日 | 朱銳 | ||||||||||
| 5.加油站發(fā)電機已拆除,其發(fā)電機規(guī)程、制度仍粘貼于墻上。 | 一般 | 2024年06月13日 | 朱銳 | ||||||||||
| 整改措施建議 | |||||||||||||
| 整改措施建議 | 5條 | ||||||||||||
| 1.卸油口附近的靜電釋放儀更換為本安型; | |||||||||||||
| 2.更換危廢間旁、出口處的顧客須知安全警示牌; | |||||||||||||
| 3.配電室防凍手套、絕緣鞋擱置于臺架上; | |||||||||||||
| 4.操作井內設備標識齊全,井內積水及時抽走; | |||||||||||||
| 5.加油站發(fā)電機已拆除,其發(fā)電機規(guī)程、制度應及時拆除。 | |||||||||||||
| 評價項目評價結論 | 中國石化銷售股份有限公司云南曲靖麒麟順安加油站安全現(xiàn)狀經營條件,符合國家有關安全方面的法律、法規(guī)、標準和規(guī)范的要求,具備安全經營條件。 | ||||||||||||
 中國石化銷售股份有限公司云南普洱城聯(lián)誼路加油站 安全現(xiàn)狀評價(2024.7.24終稿).pdf
中國石化銷售股份有限公司云南普洱城聯(lián)誼路加油站 安全現(xiàn)狀評價(2024.7.24終稿).pdf