評(píng)價(jià)項(xiàng)目實(shí)施過程網(wǎng)上申報(bào)表
1.項(xiàng)目基本情況 | |||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 華能瀾滄江(鎮(zhèn)康)新能源有限公司楊柳橋林光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目 | ||||||||||||||
合同編號(hào) | DAAPKM2025-57 | 合同簽訂時(shí)間 | 2024.8.26 | ||||||||||||
業(yè)務(wù)類別 | 危險(xiǎn)化學(xué)品£ 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它: | ||||||||||||||
評(píng)價(jià)類別 | 安全生產(chǎn)條件和設(shè)施綜合分析報(bào)告R 驗(yàn)收評(píng)價(jià)£ 現(xiàn)狀評(píng)價(jià)£ 綜合分析□ 竣工驗(yàn)收□ 安全評(píng)估□ 其它: | ||||||||||||||
企業(yè)名稱 | 華能瀾滄江(鎮(zhèn)康)新能源有限公司 | ||||||||||||||
項(xiàng)目所屬區(qū)域 | 云南省臨滄市鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)1號(hào)路研發(fā)中心2樓201室 | ||||||||||||||
報(bào)告提交完成時(shí)間 | 2025年4月2日 | ||||||||||||||
2.評(píng)價(jià)人員 | |||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李曉達(dá) | 評(píng)價(jià)組組長 | 李曉達(dá) | ||||||||||||
評(píng)價(jià)組成員 | 袁志琴、毛衛(wèi)旭、陸朝春、張紅興 | ||||||||||||||
報(bào)告編制人員 | 李曉達(dá)、袁志琴 | ||||||||||||||
技術(shù)專家 | 饒旭軍 | ||||||||||||||
3.現(xiàn)場(chǎng)勘查情況 | |||||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查開始時(shí)間 | 2025年3月20日 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查結(jié)束時(shí)間 | 2025年3月21日 | ||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查人 | 李曉達(dá)、袁志琴 | 業(yè)主陪同人 | 李 | ||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查情況 | 楊柳橋林光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目安裝容量50.1175MWp、額定容量40MW,共有23個(gè)光伏方陣,由7個(gè)3.60MWac光伏子方陣、2個(gè)3.0MWac光伏子方陣、2個(gè)2.7MWac、1個(gè)2.1MWa和1個(gè)1.5MWac光伏子方陣構(gòu)成光伏發(fā)電系統(tǒng)。單個(gè)3.60MWac光伏方陣采用1臺(tái)3600kVA箱式變壓器和12臺(tái)300kW組串式逆變器;單個(gè)3.0MWac光伏方陣采用1臺(tái)3000kVA箱式變壓器和10臺(tái)300kW組串式逆變器單個(gè)2.70MWac光伏方陣采用1臺(tái)2700kVA箱式變壓器和9臺(tái)300kW組串式逆變器;單個(gè)2.1MWac光伏方陣采用1臺(tái)2100kVA箱式變壓器和7臺(tái)300kW組串式逆變器;單個(gè)1.5MWac光伏方陣采用1臺(tái)1500kVA箱式變壓器和5臺(tái)300kW組串式逆變器; 項(xiàng)目以1回集電線路匯集全部電能后,接入110kV河邊寨升壓站,以1回110kV線路接入耿馬變電站,送出線路長度約為22km,導(dǎo)線截面暫按240mm2。最終接入系統(tǒng)方案將在下階段設(shè)計(jì)中進(jìn)一步研究,并服從于電網(wǎng)整體規(guī)劃。 本工程新建場(chǎng)內(nèi)道路長約4.07km,改擴(kuò)建道路長約4.62km。在每條施工道路末端設(shè)置16m×16m的調(diào)車平臺(tái),在較長且沒有支線的路段設(shè)置錯(cuò)車道。工程總用地面積1019.67畝,其中永久占地面積5.45畝,長期租地面積932.77畝,臨時(shí)占地面積81.45畝。 項(xiàng)目靜態(tài)總投資16978.89(含送出工程分?jǐn)偅┤f元,單位千瓦投資3387.82元/kWp;建設(shè)期貸款利息149.09萬元,動(dòng)態(tài)總投資(含流動(dòng)資金)17278.33萬元,動(dòng)態(tài)單位千瓦投資3447.56元/kWp。本工程按上網(wǎng)電價(jià)0.28元/kW·h(含稅)測(cè)算項(xiàng)目財(cái)務(wù)指標(biāo),項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(稅前)為6.24%,資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為7.94%。 | ||||||||||||||
4.報(bào)告審核情況 | |||||||||||||||
內(nèi)審 | 審核意見 | 同意提交過程控制審核 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
過程控制審核 | 審核意見 | 評(píng)價(jià)程序符合要求 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人審核 | 審核意見 | 同意報(bào)告結(jié)論 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
5.評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||||||||||||||
一般隱患 | 0條 | 重大隱患 | 0條 | ||||||||||||
隱患明細(xì) | |||||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級(jí) | 發(fā)現(xiàn)時(shí)間 | 責(zé)任人 | 操作 | |||||||||||
整改措施建議 | |||||||||||||||
整改措施建議 | |||||||||||||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)論 | 評(píng)價(jià)組認(rèn)為:綜上所述:華能瀾滄江(鎮(zhèn)康)新能源有限公司楊柳橋林光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目采用的光伏發(fā)電技術(shù)相對(duì)成熟,有參照并可借鑒成功的生產(chǎn)運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)和管理經(jīng)驗(yàn)。建設(shè)單位應(yīng)遵循國家有關(guān)建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”要求,在下一階段設(shè)計(jì)、施工、驗(yàn)收和運(yùn)行中,按照國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范進(jìn)行設(shè)計(jì)、施工、驗(yàn)收和運(yùn)行,把《可行性研究報(bào)告》和本報(bào)告提出的安全對(duì)策措施落實(shí)到位,保證安全投入,加強(qiáng)安全管理,增強(qiáng)防范意識(shí),規(guī)范安全生產(chǎn)行為,擬建項(xiàng)目在安全防控方面是可行的,項(xiàng)目在建成后從安全生產(chǎn)角度看符合現(xiàn)行法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的規(guī)定。 |
附件6.4評(píng)價(jià)人員及業(yè)主代表照片.doc