安全評價機構安全評價工作業(yè)績表
評價項目基本情況 | ||||||||
項目名稱 | 曲靖市麒麟區(qū)大平安加油站安全現狀評價報告 | 合同編號 | DAAPQJ2025-7 | |||||
合同簽訂時間 | 2025年5月16日 | 評價行業(yè) | 危險化學品 | |||||
評價報告提交完成時間 | 2025.7.1 | 評價類別 | 安全現狀評價 | |||||
項目所屬地址 | 云南省曲靖市麒麟區(qū)黃恩公路恩洪段16公里處 | |||||||
評價人員 | ||||||||
項目負責人 | 張紅興 | 評價組長 | 張紅興 | 技術專家 | ||||
評價報告編制人 | 張紅興 | 評價組成員 | 向榮鼎、毛衛(wèi)旭、崔巍、陸朝春 | |||||
現場勘查情況 | ||||||||
現場勘查開始時間 | 2025年5月17日 | 現場勘查結束時間 | 2025年6月5日 | |||||
現場勘查人 | 張紅興、崔巍 | 業(yè)主陪同人 | 吳慶勇 | |||||
現場勘查情況 | 無人機航拍加油站及周邊平面照片,查看加油站周邊環(huán)境,查看加油區(qū)、油罐區(qū)、液位計、配電室現場情況,查看安全管理資料。 | |||||||
報告審核情況 | ||||||||
內審 | 內審意見(√ 通過 口 不通過 ) √是 口 否 | |||||||
過程控制審核 | 內審意見(√ 通過 口 不通過 ) √ 是 口 否 | |||||||
技術負責人審核 | 內審意見(√ 通過 口 不通過 ) √是 口 否 | |||||||
隱患: (1)油罐區(qū)未配備符合防爆要求的消防鏟; (2)卸油口處、加油區(qū)的禁止類安全警示標志的顏色不符合標準要求; (3)油罐區(qū)觀察井潛水泵電源插頭線不夠長,不能拉接到非防爆區(qū)使用; (4)站房內的油氣泄漏檢測報警器上2號檢測燈損壞不亮。 | ||||||||
整改措施建議: (1)油罐區(qū)配備符合防爆要求的消防鏟; (2)更換卸油口處、加油區(qū)的禁止類安全警示標志; (3)更換油罐區(qū)觀察井潛水泵電源插頭線; (4)更換站房內的油氣泄漏檢測報警器。 | ||||||||
評價結論為:曲靖市麒麟區(qū)大平安加油站已完成本次評價發(fā)現的不符合項整改,站址選擇及平面布置、加油工藝及設施、消防設施、電氣及報警系統(tǒng)、建(構)筑物等方面符合《汽車加油加氣加氫站技術標準》(GB50156-2021)、《加油站作業(yè)安全規(guī)范》(AQ3010-2022)標準規(guī)定;經營場所、危險化學品儲存設施、人員配置及培訓考核、安全管理制度、安全操作規(guī)程、應急預案、應急物資滿足《危險化學品安全管理條例》(國務院令第591號,第645號修改)第三十四條、《危險化學品經營許可證管理辦法》(原國家安監(jiān)總局令第55號公布,第79號修正)第六條要求,從安全的角度曲靖市麒麟區(qū)大平安加油站具備危險化學品經營的安全條件。 |
03-曲靖市麒麟區(qū)大平安加油站安全現狀評價報告-饒工李工內審后修改稿.docx